シクラメンの出荷量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産花き生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(千鉢) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 15,800 | 100.0 |
20 | 長野 | 2,210 | 14.0 |
23 | 愛知 | 1,720 | 10.9 |
09 | 栃木 | 885 | 5.6 |
12 | 千葉 | 829 | 5.2 |
08 | 茨城 | 815 | 5.2 |
40 | 福岡 | 770 | 4.9 |
10 | 群馬 | 681 | 4.3 |
07 | 福島 | 659 | 4.2 |
11 | 埼玉 | 653 | 4.1 |
06 | 山形 | 630 | 4.0 |
14 | 神奈川 | 605 | 3.8 |
41 | 佐賀 | 598 | 3.8 |
21 | 岐阜 | 515 | 3.3 |
29 | 奈良 | 442 | 2.8 |
01 | 北海道 | 311 | 2.0 |
32 | 島根 | 304 | 1.9 |
24 | 三重 | 293 | 1.9 |
38 | 愛媛 | 267 | 1.7 |
03 | 岩手 | 224 | 1.4 |
44 | 大分 | 223 | 1.4 |
43 | 熊本 | 221 | 1.4 |
04 | 宮城 | 216 | 1.4 |
13 | 東京 | 211 | 1.3 |
02 | 青森 | 210 | 1.3 |
31 | 鳥取 | 201 | 1.3 |
35 | 山口 | 199 | 1.3 |
28 | 兵庫 | 193 | 1.2 |
19 | 山梨 | 180 | 1.1 |
46 | 鹿児島 | 158 | 1.0 |
16 | 富山 | 67 | 0.4 |
37 | 香川 | 57 | 0.4 |
05 | 秋田 | 52 | 0.3 |
42 | 長崎 | 45 | 0.3 |
34 | 広島 | 44 | 0.3 |
33 | 岡山 | 19 | 0.1 |
15 | 新潟 | 17 | 0.1 |
45 | 宮崎 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
47 | 沖縄 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「-」:事実のないもの