農業産出額 [2022年]:茨城県

更新日:2024/05/07

出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2022年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
08000 茨城県(いばらきけん) 44,090 319,200
08201 水戸市(みとし) 989 30.6 18.7 1.9 43.8 5.0 15,800
08202 日立市(ひたちし) 188 21.3 17.6 1.6 57.4 2.1 2,100
08203 土浦市(つちうらし) 703 12.9 55.6 7.3 14.7 9.5 4,750
08204 古河市(こがし) 1,146 12.0 74.9 0.2 9.1 3.8 7,170
08205 石岡市(いしおかし) 1,694 12.0 13.3 9.3 58.0 7.4 10,700
08207 結城市(ゆうきし) 1,489 5.2 70.8 1.4 21.2 1.4 4,060
08208 龍ケ崎市(りゅうがさきし) 250 62.8 14.8 1.2 14.0 7.2 8,210
08210 下妻市(しもつまし) 1,180 13.4 13.5 10.0 61.3 1.8 8,270
08211 常総市(じょうそうし) 880 31.5 36.4 0.9 28.1 3.1 14,500
08212 常陸太田市(ひたちおおたし) 376 58.0 10.9 8.2 17.8 5.1 11,400
08214 高萩市(たかはぎし) 126 19.0 15.1 0.0 58.7 7.2 1,270
08215 北茨城市(きたいばらきし) 200 24.5 9.0 0.5 61.0 5.0 2,560
08216 笠間市(かさまし) 919 16.9 8.4 11.6 38.4 24.7 8,120
08217 取手市(とりでし) 245 65.3 32.7 0.8 1.2 8,370
08219 牛久市(うしくし) 310 10.6 36.5 2.6 28.4 21.9 1,720
08220 つくば市(つくばし) 730 41.2 36.7 3.6 10.7 7.8 15,800
08221 ひたちなか市(ひたちなかし) 620 14.5 5.5 0.2 0.5 79.3 4,690
08222 鹿嶋市(かしまし) 327 26.0 56.0 0.0 4.3 13.7 4,430
08223 潮来市(いたこし) 287 54.7 13.2 0.0 24.7 7.4 8,240
08224 守谷市(もりやし) 136 18.4 14.7 0.0 66.2 0.7 1,290
08225 常陸大宮市(ひたちおおみやし) 872 14.3 5.8 0.9 67.4 11.6 6,540
08226 那珂市(なかし) 307 50.5 17.9 1.3 12.7 17.6 8,090
08227 筑西市(ちくせいし) 1,713 27.0 42.3 8.4 15.6 6.7 24,200
08228 坂東市(ばんどうし) 2,442 6.9 45.7 0.2 45.0 2.2 8,770
08229 稲敷市(いなしきし) 1,273 41.1 19.8 0.4 33.5 5.2 27,400
08230 かすみがうら市(かすみがうらし) 1,571 7.2 20.7 12.5 52.6 7.0 5,930
08231 桜川市(さくらがわし) 716 22.9 30.0 0.6 38.8 7.7 8,590
08232 神栖市(かみすし) 1,680 5.7 52.4 0.1 3.8 38.0 5,030
08233 行方市(なめがたし) 2,643 8.3 36.0 0.3 20.1 35.3 11,500
08234 鉾田市(ほこたし) 6,557 1.9 53.7 0.1 18.1 26.2 6,650
08235 つくばみらい市(つくばみらいし) 289 72.3 16.6 1.0 4.2 5.9 10,900
08236 小美玉市(おみたまし) 2,581 3.5 25.6 2.0 61.0 7.9 4,700
08302 茨城町(いばらきまち) 1,872 8.4 36.2 2.2 44.0 9.2 8,230
08309 大洗町(おおあらいまち) 214 9.3 13.1 0.9 76.7 1,040
08310 城里町(しろさとまち) 719 10.6 8.6 0.8 77.1 2.9 3,970
08341 東海村(とうかいむら) 187 13.4 20.9 3.2 1.6 60.9 1,310
08364 大子町(だいごまち) 415 12.0 4.1 3.9 71.3 8.7 2,600
08442 美浦村(みほむら) 129 55.8 26.4 1.6 13.2 3.0 3,790
08443 阿見町(あみまち) 277 16.6 59.6 1.8 5.1 16.9 2,380
08447 河内町(かわちまち) 292 62.3 27.4 0.0 1.4 8.9 9,520
08521 八千代町(やちよまち) 2,387 4.0 71.3 1.5 21.7 1.5 4,990
08542 五霞町(ごかまち) 84 65.5 17.9 0.0 2.4 14.2 2,900
08546 境町(さかいまち) 527 12.5 63.0 0.6 18.0 5.9 3,420
08564 利根町(とねまち) 75 92.0 2.7 0.0 5.3 3,600

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの