面積 [2023年]:茨城県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年全国都道府県市区町村別面積調
|
|
面積(km2) |
---|---|---|
08000 | 6,097.56 | |
08201 | ※ 217.32 | |
08202 | 225.73 | |
08203 | 122.89 | |
08204 | 123.58 | |
08205 | 215.53 | |
08207 | 65.76 | |
08208 | 78.59 | |
08210 | 80.88 | |
08211 | 123.64 | |
08212 | 371.99 | |
08214 | 193.55 | |
08215 | 186.79 | |
08216 | 240.4 | |
08217 | 69.94 | |
08219 | 58.92 | |
08220 | 283.72 | |
08221 | 100.26 | |
08222 | 106.04 | |
08223 | 71.4 | |
08224 | 35.71 | |
08225 | 348.45 | |
08226 | 97.82 | |
08227 | 205.3 | |
08228 | 123.03 | |
08229 | 205.81 | |
08230 | 156.6 | |
08231 | 180.06 | |
08232 | 146.97 | |
08233 | 222.48 | |
08234 | 207.6 | |
08235 | 79.16 | |
08236 | 144.74 | |
08302 | ※ 121.58 | |
08309 | 23.89 | |
08310 | 161.8 | |
08341 | 38.02 | |
08364 | 325.76 | |
08442 | 66.61 | |
08443 | 71.4 | |
08447 | 44.3 | |
08521 | 58.99 | |
08542 | 23.11 | |
08546 | 46.59 | |
08564 | 24.86 |
※ 境界一部未定あり