農業産出額 [2022年]:福島県

更新日:2024/05/07

出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2022年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
07000 福島県(ふくしまけん) 19,700 317,300
07201 福島市(ふくしまし) 1,863 7.9 9.2 62.4 10.6 9.9 7,900
07202 会津若松市(あいづわかまつし) 860 54.4 22.1 9.1 0.7 13.7 25,200
07203 郡山市(こおりやまし) 1,559 46.0 31.6 5.1 14.4 2.9 38,700
07204 いわき市(いわきし) 863 36.7 24.3 2.7 32.6 3.7 17,100
07205 白河市(しらかわし) 727 39.6 33.8 5.1 19.7 1.8 15,500
07207 須賀川市(すかがわし) 1,065 39.9 28.6 16.0 11.8 3.7 22,900
07208 喜多方市(きたかたし) 952 55.9 28.7 2.1 9.5 3.8 28,700
07209 相馬市(そうまし) 281 47.7 17.4 13.5 14.6 6.8 7,220
07210 二本松市(にほんまつし) 923 16.8 31.7 4.7 42.3 4.5 8,380
07211 田村市(たむらし) 859 12.2 14.9 0.6 68.2 4.1 5,650
07212 南相馬市(みなみそうまし) 368 23.4 45.9 3.0 18.2 9.5 4,660
07213 伊達市(だてし) 1,812 4.4 24.4 33.3 35.3 2.6 0
07214 本宮市(もとみやし) 193 56.5 18.1 1.6 20.2 3.6 5,850
07301 桑折町(こおりまち) 333 8.7 7.8 77.5 3.6 2.4 1,560
07303 国見町(くにみまち) 388 8.2 4.1 65.7 19.3 2.7 1,710
07308 川俣町(かわまたまち) 205 5.9 7.3 0.5 69.8 16.5 622
07322 大玉村(おおたまむら) 287 30.0 7.0 1.4 35.2 26.4 4,630
07342 鏡石町(かがみいしまち) 202 35.6 33.7 13.9 15.3 1.5 3,890
07344 天栄村(てんえいむら) 126 57.1 23.0 3.2 9.5 7.2 3,890
07362 下郷町(しもごうまち) 134 26.9 50.0 3.7 9.7 9.7 1,930
07364 檜枝岐村(ひのえまたむら) 0
07367 只見町(ただみまち) 86 41.9 32.6 0.0 12.8 12.7 1,920
07368 南会津町(みなみあいづまち) 281 31.3 48.0 2.1 1.8 16.8 4,740
07402 北塩原村(きたしおばらむら) 134 15.7 81.3 0.7 0.0 2.3 1,120
07405 西会津町(にしあいづまち) 94 55.3 38.3 3.2 0.0 3.2 2,800
07407 磐梯町(ばんだいまち) 70 52.9 31.4 2.9 8.6 4.2 1,970
07408 猪苗代町(いなわしろまち) 324 66.0 21.0 0.3 6.2 6.5 11,500
07421 会津坂下町(あいづばんげまち) 388 69.3 13.1 7.5 3.9 6.2 14,500
07422 湯川村(ゆがわむら) 117 86.3 10.3 0.0 0.9 2.5 5,440
07423 柳津町(やないづまち) 149 18.8 11.4 0.0 63.8 6.0 1,510
07444 三島町(みしままち) 8 50.0 0.0 25.0 25.0 188
07445 金山町(かねやままち) 24 41.7 29.2 0.0 29.1 0
07446 昭和村(しょうわむら) 64 25.0 3.1 71.9 848
07447 会津美里町(あいづみさとまち) 533 55.2 16.1 16.7 6.4 5.6 15,800
07461 西郷村(にしごうむら) 203 33.5 7.9 0.0 55.2 3.4 3,670
07464 泉崎村(いずみざきむら) 253 24.5 21.3 0.0 53.4 0.8 3,330
07465 中島村(なかじまむら) 170 29.4 49.4 0.0 15.9 5.3 2,670
07466 矢吹町(やぶきまち) 438 28.5 53.2 0.0 16.0 2.3 6,720
07481 棚倉町(たなぐらまち) 191 36.6 8.9 0.5 50.3 3.7 3,760
07482 矢祭町(やまつりまち) 70 34.3 32.9 2.9 7.1 22.8 1,300
07483 塙町(はなわまち) 295 15.9 14.2 1.4 61.7 6.8 2,520
07484 鮫川村(さめがわむら) 117 15.4 11.1 0.9 71.8 0.8 968
07501 石川町(いしかわまち) 224 29.5 26.3 9.8 31.3 3.1 3,540
07502 玉川村(たまかわむら) 189 17.5 22.2 1.6 56.1 2.6 1,800
07503 平田村(ひらたむら) 169 20.7 10.1 0.0 66.9 2.3 1,860
07504 浅川町(あさかわまち) 153 26.8 3.3 0.0 69.3 0.6 2,210
07505 古殿町(ふるどのまち) 82 22.0 19.5 1.2 56.1 1.2 952
07521 三春町(みはるまち) 132 21.2 46.2 4.5 18.2 9.9 1,490
07522 小野町(おのまち) 211 18.5 10.4 0.0 68.7 2.4 2,100
07541 広野町(ひろのまち) 18 66.7 11.1 0.0 22.2 0.0 642
07542 楢葉町(ならはまち) 42 26.2 4.8 0.0 23.8 45.2 603
07543 富岡町(とみおかまち) 5 60.0 20.0 20.0 145
07544 川内村(かわうちむら) 44 15.9 45.5 0.0 29.5 9.1 389
07545 大熊町(おおくままち) 0 10
07546 双葉町(ふたばまち)
07547 浪江町(なみえまち) 15 93.3 6.7 778
07548 葛尾村(かつらおむら) 4 75.0 0.0 0.0 0.0 25.0 143
07561 新地町(しんちまち) 142 30.3 34.5 4.2 11.3 19.7 2,330
07564 飯舘村(いいたてむら) 17 23.5 23.5 11.8 0.0 41.2 192

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの