農業産出額 [2022年]:福岡県

更新日:2024/05/07

出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2022年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
40000 福岡県(ふくおかけん) 20,210 164,000
40100 北九州市(きたきゅうしゅうし) 456 23.5 59.6 3.5 7.5 5.9 5,330
40130 福岡市(ふくおかし) 615 12.0 46.2 3.4 16.4 22.0 3,720
40202 大牟田市(おおむたし) 141 18.4 21.3 35.5 17.0 7.8 1,280
40203 久留米市(くるめし) 2,997 10.9 42.0 8.9 13.0 25.2 16,400
40204 直方市(のおがたし) 152 27.6 28.9 8.6 30.9 4.0 2,090
40205 飯塚市(いいづかし) 413 27.6 18.2 11.6 36.3 6.3 5,710
40206 田川市(たがわし) 110 38.2 6.4 0.9 40.9 13.6 2,090
40207 柳川市(やながわし) 599 29.5 40.1 2.5 12.9 15.0 8,850
40210 八女市(やめし) 2,601 4.0 26.0 24.8 17.4 27.8 5,140
40211 筑後市(ちくごし) 641 11.7 37.8 20.6 12.2 17.7 3,770
40212 大川市(おおかわし) 355 14.6 68.2 0.3 8.7 8.2 2,610
40213 行橋市(ゆくはしし) 210 54.3 23.3 9.0 7.1 6.3 5,690
40214 豊前市(ぶぜんし) 152 48.0 32.9 3.3 6.6 9.2 3,640
40215 中間市(なかまし) 30 63.3 26.7 0.0 10.0 942
40216 小郡市(おごおりし) 362 23.8 34.0 0.3 10.5 31.4 4,300
40217 筑紫野市(ちくしのし) 140 30.7 27.9 2.1 30.0 9.3 2,120
40218 春日市(かすがし) 2 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 19
40219 大野城市(おおのじょうし) 5 40.0 20.0 40.0 95
40220 宗像市(むなかたし) 444 21.2 20.7 3.2 50.2 4.7 4,680
40221 太宰府市(だざいふし) 10 50.0 40.0 0.0 0.0 10.0 263
40223 古賀市(こがし) 125 22.4 39.2 16.0 8.0 14.4 1,380
40224 福津市(ふくつし) 217 24.0 54.4 3.2 4.1 14.3 2,590
40225 うきは市(うきはし) 758 9.2 14.6 56.9 4.5 14.8 3,500
40226 宮若市(みやわかし) 254 42.1 16.1 14.6 12.2 15.0 5,350
40227 嘉麻市(かまし) 387 23.3 16.5 5.2 46.8 8.2 4,480
40228 朝倉市(あさくらし) 1,385 11.3 26.6 20.4 30.1 11.6 7,860
40229 みやま市(みやまし) 983 15.9 43.5 26.1 4.9 9.6 7,770
40230 糸島市(いとしまし) 1,831 9.3 40.7 2.0 30.7 17.3 8,530
40231 那珂川市(なかがわし) 51 29.4 27.5 2.0 17.6 23.5 746
40341 宇美町(うみまち) 9 55.6 33.3 0.0 0.0 11.1 244
40342 篠栗町(ささぐりまち) 16 56.3 12.5 18.8 12.4 465
40343 志免町(しめまち) 6 50.0 16.7 0.0 33.3 157
40344 須恵町(すえまち) 21 28.6 19.0 0.0 42.9 9.5 319
40345 新宮町(しんぐうまち) 49 4.1 51.0 36.7 2.0 6.2 101
40348 久山町(ひさやままち) 79 12.7 15.2 0.0 60.8 11.3 487
40349 粕屋町(かすやまち) 25 48.0 32.0 0.0 20.0 608
40381 芦屋町(あしやまち) 33 9.1 81.8 9.1 0.0 133
40382 水巻町(みずまきまち) 11 63.6 36.4 0.0 0.0 331
40383 岡垣町(おかがきまち) 185 14.1 27.0 13.0 38.9 7.0 1,320
40384 遠賀町(おんがちょう) 65 50.8 32.3 3.1 0.0 13.8 1,670
40401 小竹町(こたけまち) 35 22.9 5.7 8.6 57.1 5.7 380
40402 鞍手町(くらてまち) 157 23.6 21.7 28.7 20.4 5.6 1,870
40421 桂川町(けいせんまち) 68 33.8 57.4 0.0 2.9 5.9 1,130
40447 筑前町(ちくぜんまち) 590 17.6 18.6 5.6 48.6 9.6 5,200
40448 東峰村(とうほうむら) 16 43.8 37.5 12.5 6.2 332
40503 大刀洗町(たちあらいまち) 349 16.9 56.2 0.0 6.3 20.6 2,950
40522 大木町(おおきまち) 235 20.9 72.8 0.0 6.3 2,460
40544 広川町(ひろかわまち) 545 3.5 43.1 24.2 8.3 20.9 0
40601 香春町(かわらまち) 35 57.1 22.9 0.0 0.0 20.0 1,010
40602 添田町(そえだまち) 68 30.9 25.0 2.9 0.0 41.2 1,030
40604 糸田町(いとだまち) 14 50.0 21.4 7.1 21.5 349
40605 川崎町(かわさきまち) 61 32.8 13.1 16.4 32.8 4.9 0
40608 大任町(おおとうまち) 23 73.9 26.1 0.0 833
40609 赤村(あかむら) 86 20.9 39.5 1.2 31.4 7.0 913
40610 福智町(ふくちまち) 73 47.9 8.2 17.8 8.2 17.9 1,740
40621 苅田町(かんだまち) 37 78.4 13.5 0.0 2.7 5.4 1,470
40625 みやこ町(みやこまち) 266 43.6 18.8 5.3 17.3 15.0 5,810
40642 吉富町(よしとみまち) 17 52.9 17.6 0.0 23.5 6.0 437
40646 上毛町(こうげまち) 101 41.6 34.7 5.9 0.0 17.8 2,080
40647 築上町(ちくじょうまち) 208 51.4 27.9 2.9 5.3 12.5 5,320

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの