農業産出額 [2022年]:長野県

更新日:2024/05/07

出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2022年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
20000 長野県(ながのけん) 27,080 187,300
20201 長野市(ながのし) 1,650 10.5 15.1 64.0 3.8 6.6 8,100
20202 松本市(まつもとし) 2,182 16.7 29.2 33.6 13.6 6.9 17,000
20203 上田市(うえだし) 899 22.1 25.0 26.6 9.1 17.2 9,250
20204 岡谷市(おかやし) 28 17.9 35.7 25.0 0.0 21.4 218
20205 飯田市(いいだし) 903 8.9 19.7 38.9 23.4 9.1 3,730
20206 諏訪市(すわし) 128 38.3 25.0 9.4 14.8 12.5 2,290
20207 須坂市(すざかし) 1,073 1.8 3.2 91.2 0.8 3.0 901
20208 小諸市(こもろし) 655 11.1 60.5 10.7 10.8 6.9 3,390
20209 伊那市(いなし) 643 40.3 22.9 6.8 15.1 14.9 12,100
20210 駒ヶ根市(こまがねし) 292 34.6 27.7 10.6 5.8 21.3 4,710
20211 中野市(なかのし) 1,668 3.2 6.6 78.0 3.5 8.7 2,450
20212 大町市(おおまちし) 290 63.1 11.4 7.2 10.0 8.3 8,530
20213 飯山市(いいやまし) 575 27.5 45.2 1.9 3.5 21.9 7,380
20214 茅野市(ちのし) 350 34.3 34.3 1.7 1.7 28.0 5,590
20215 塩尻市(しおじりし) 1,243 6.6 39.3 43.4 8.6 2.1 3,800
20217 佐久市(さくし) 1,112 33.9 33.1 5.9 18.7 8.4 17,600
20218 千曲市(ちくまし) 370 13.2 12.2 55.9 4.1 14.6 2,290
20219 東御市(とうみし) 665 15.0 20.6 43.9 12.0 8.5 4,650
20220 安曇野市(あづみのし) 1,101 36.7 19.1 21.5 13.4 9.3 18,800
20303 小海町(こうみまち) 294 1.4 87.1 0.0 8.5 3.0 163
20304 川上村(かわかみむら) 1,665 99.5 0.0 0.4 0.1
20305 南牧村(みなみまきむら) 1,014 0.1 80.4 0.0 19.2 0.3 0
20306 南相木村(みなみあいきむら) 74 0.0 81.1 18.9 5
20307 北相木村(きたあいきむら) 88 0.0 68.2 0.0 9.1 22.7 5
20309 佐久穂町(さくほまち) 314 9.9 31.8 6.4 38.9 13.0 1,470
20321 軽井沢町(かるいざわまち) 103 1.0 88.3 0.0 3.9 6.8 66
20323 御代田町(みよたまち) 354 3.1 92.7 0.3 2.0 1.9 514
20324 立科町(たてしなまち) 305 20.0 8.9 49.2 11.1 10.8 2,860
20349 青木村(あおきむら) 37 29.7 13.5 10.8 13.5 32.5 522
20350 長和町(ながわまち) 124 21.0 27.4 0.0 35.5 16.1 1,230
20361 下諏訪町(しもすわまち) 7 14.3 14.3 57.1 14.3 49
20362 富士見町(ふじみまち) 301 16.3 31.9 0.3 15.9 35.6 2,280
20363 原村(はらむら) 396 10.6 71.0 0.8 2.8 14.8 1,970
20382 辰野町(たつのまち) 74 48.6 12.2 12.2 12.2 14.8 1,680
20383 箕輪町(みのわまち) 190 25.8 15.8 19.5 32.1 6.8 2,280
20384 飯島町(いいじままち) 205 31.7 14.6 22.4 0.5 30.8 3,020
20385 南箕輪村(みなみみのわむら) 169 23.1 33.1 5.9 31.4 6.5 1,820
20386 中川村(なかがわむら) 149 18.8 27.5 41.6 2.7 9.4 1,300
20388 宮田村(みやだむら) 89 32.6 18.0 33.7 15.7 1,360
20402 松川町(まつかわまち) 460 4.3 2.6 67.0 1.1 25.0 919
20403 高森町(たかもりまち) 283 7.4 17.0 66.1 1.8 7.7 994
20404 阿南町(あなんちょう) 33 45.5 24.2 3.0 15.2 12.1 705
20407 阿智村(あちむら) 98 14.3 37.8 20.4 21.4 6.1 662
20409 平谷村(ひらやむら) 5 0.0 80.0 0.0 20.0 9
20410 根羽村(ねばむら) 7 28.6 28.6 28.6 14.2 109
20411 下條村(しもじょうむら) 114 9.6 14.9 51.8 19.3 4.4 526
20412 売木村(うるぎむら) 5 60.0 20.0 20.0 0.0 155
20413 天龍村(てんりゅうむら) 5 20.0 40.0 20.0 0.0 20.0 39
20414 泰阜村(やすおかむら) 16 31.3 31.3 18.8 18.8 213
20415 喬木村(たかぎむら) 132 8.3 33.3 28.0 17.4 13.0 530
20416 豊丘村(とよおかむら) 187 7.0 10.2 45.5 29.4 7.9 615
20417 大鹿村(おおしかむら) 27 11.1 18.5 7.4 11.1 51.9 154
20422 上松町(あげまつまち) 14 35.7 14.3 0.0 42.9 7.1 239
20423 南木曽町(なぎそまち) 21 47.6 9.5 0.0 33.3 9.6 470
20425 木祖村(きそむら) 38 5.3 52.6 0.0 34.2 7.9 71
20429 王滝村(おうたきむら) 5 0.0 40.0 60.0 0.0 16
20430 大桑村(おおくわむら) 17 35.3 0.0 0.0 52.9 11.8 279
20432 木曽町(きそまち) 83 9.6 49.4 1.2 30.1 9.7 366
20446 麻績村(おみむら) 35 42.9 8.6 14.3 31.4 2.8 686
20448 生坂村(いくさかむら) 29 24.1 6.9 69.0 0.0 311
20450 山形村(やまがたむら) 381 2.9 74.5 6.6 5.5 10.5 495
20451 朝日村(あさひむら) 248 0.8 92.3 3.2 2.0 1.7 114
20452 筑北村(ちくほくむら) 78 28.2 47.4 2.6 10.3 11.5 1,040
20481 池田町(いけだまち) 132 46.2 12.1 30.3 1.5 9.9 0
20482 松川村(まつかわむら) 158 62.0 10.1 15.8 2.5 9.6 4,570
20485 白馬村(はくばむら) 106 45.3 9.4 0.9 43.4 1.0 2,220
20486 小谷村(おたりむら) 15 66.7 20.0 0.0 6.7 6.6 442
20521 坂城町(さかきまち) 174 7.5 3.4 79.3 2.3 7.5 610
20541 小布施町(おぶせまち) 543 2.6 2.9 89.7 1.1 3.7 637
20543 高山村(たかやまむら) 336 3.0 2.7 87.5 3.6 3.2 0
20561 山ノ内町(やまのうちまち) 494 2.0 1.4 87.7 5.3 3.6 448
20562 木島平村(きじまだいらむら) 132 38.6 27.3 3.0 21.2 9.9 2,400
20563 野沢温泉村(のざわおんせんむら) 39 46.2 35.9 2.6 15.3 858
20583 信濃町(しなのまち) 175 36.6 46.9 1.7 11.4 3.4 2,960
20588 小川村(おがわむら) 23 13.0 30.4 13.0 30.4 13.2 160
20590 飯綱町(いいづなまち) 390 14.1 6.7 69.5 5.1 4.6 2,580
20602 栄村(さかえむら) 67 31.3 43.3 0.0 19.4 6.0 980

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの